新聞資訊
打造公司的核心競爭力,成就專業的行業品牌,提供有價值的行業服務。
機動車尾氣排放檢測國標——國五VS國六排放物要求對比
創建時間:2024-02-06
?瀏覽量:0

重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)已于2019年7月1日正式實施,輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)也將于2020年7月1日開始實施。本文總結了國五和國六中的尾氣排放物對比,供大家參考。
項目 | 國五 | 國六 |
I型試驗 常溫冷啟動排放 | 對CO\HC化合物\NOX\顆粒物做出限值 | 增加了N2O、顆粒物粒子數量限值;國六a:相對國五CO降低30%;國六b:相對于國六a CO降低20%,HC化合物,NOX降低50%,顆粒物降低30% |
II型試驗 實際行駛污染物排放 | 采用實驗室排放數據 | 改為實際駕駛排放測試(RDE)。國六a:進行檢測并報告結果;國六b:強制實施 |
III型試驗 曲軸箱污染物排放 | 不容許有曲軸箱污染后排入大氣 | 與國五一致,增加柴油車測試 |
IV試驗蒸發污染物排放試驗 | 汽車運行穩態工況,測量24小時晝間HC化合物排放 | 采用瞬態工況,晝間排放延長到48h,HC化合物降低65% |
V型試驗 污染控制裝置耐久 | 實車行駛16萬公里 | 增加耐久試驗方法、增加NOX限值 |
VI型試驗 低溫冷啟動排放 | 對CO和HC作出限值 | 增加NOX限值;CO降低50%;HC降低30% |
VII型試驗 加油污染物排放試驗 | 無 | 控制加油過程中HC的排放 |
上一篇:
標準氣體的有效期和穩定性
下一篇:
汽車尾氣檢測設備到底要用哪些標準氣體?
咨詢熱線
咨詢熱線
17371457003
手機號碼
17371457003
微信咨詢
微信咨詢
返回頂部